Hiện tại, có tất cả 9 phiên bản của Ford Ranger được bán ra thị trường Việt Nam, mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mẫu xe bán tải này đang được Ford Việt Nam ưu đãi từ 20 đến 50 triệu đồng so với giá niêm yết cho một số phiên bản. Những đối thủ của Ford Ranger tại Việt Nam vẫn là những cái tên như Mitsubishi Triton, Nissan Navara, Toyota Hilux,...
Xe Giao thông tính giá lăn bánh cho Ford Ranger tại các tỉnh và thành phố trên cả nước, dựa trên các loại thuế, phí mà chủ xe cá nhân sẽ phải đóng để ra được biển số. Những loại thuế, phí đó là lệ phí trước bạ, phí đăng ký biển số, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.
Mức thu lệ phí trước bạ là tỷ lệ phần trăm được xác định tùy theo từng loại xe và từng địa phương khi đăng ký.
Theo đó mức lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi tại Hà Nội và 7 tỉnh thành khác gồm: Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ là 12%.
Hà Tĩnh có mức phí trước bạ là 11%. TP Hồ Chí Minh và các khu vực còn lại chỉ áp dụng mức lệ phí trước bạ 10%. Xe bán tải có mức lệ phí trước bạ bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi.
Giá và các chi phí lăn bánh Ford Ranger tại Hà Nội và một số địa phương | |||||||||
Các loại thuế, phí và giá xe | XL 2.2L MT 2 cầu | XLS 2.2L MT 1 cầu | XLS 2.2L AT 1 cầu | XLT 2.2L MT 2 cầu | XLT 2.2L AT 2 cầu | LTD 2.0L AT 2 cầu | Wildtrak 2.0L AT 1 cầu | Wildtrak 2.0L AT 2 cầu | Raptor |
Giá niêm yết | 616 triệu đồng | 630 triệu đồng | 650 triệu đồng | 754 triệu đồng | 779 triệu đồng | 799 triệu đồng | 853 triệu đồng | 918 triệu đồng | 1,198 tỷ đồng |
Giá ưu đãi | 596 triệu đồng | 694 triệu đồng | 898 triệu đồng | ||||||
Lệ phí trước bạ (7,2% của giá niêm yết, riêng Raptor tính 12%) | 44,352 triệu đồng | 45,36 triệu đồng | 46,8 triệu đồng | 54,288 triệu đồng | 56,088 triệu đồng | 57,528 triệu đồng | 64,416 triệu đồng | 66,096 triệu đồng | 143,76 triệu đồng |
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 2,16 triệu đồng | 1,56 triệu đồng | |||||||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc (1 năm) | 933 nghìn đồng | ||||||||
Phí đăng ký biển số | 500 nghìn đồng | 20 triệu đồng | |||||||
Phí đăng kiểm | 330 nghìn đồng | ||||||||
Giá lăn bánh | 644,275 triệu đồng | 679,283 triệu đồng | 700 triệu đồng | 752,211 triệu đồng | 839 triệu đồng | 860,451 triệu đồng | 921,339 triệu đồng | 968 triệu đồng | 1,364 tỷ đồng |
Giá và các chi phí lăn bánh Ford Ranger tại TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương | |||||||||
Các loại thuế, phí và giá xe | XL 2.2L MT 2 cầu | XLS 2.2L MT 1 cầu | XLS 2.2L AT 1 cầu | XLT 2.2L MT 2 cầu | XLT 2.2L AT 2 cầu | LTD 2.0L AT 2 cầu | Wildtrak 2.0L AT 1 cầu | Wildtrak 2.0L AT 2 cầu | Raptor |
Giá niêm yết | 616 triệu đồng | 630 triệu đồng | 650 triệu đồng | 754 triệu đồng | 779 triệu đồng | 799 triệu đồng | 853 triệu đồng | 918 triệu đồng | 1,198 tỷ đồng |
Giá ưu đãi | 596 triệu đồng | 694 triệu đồng | 898 triệu đồng | ||||||
Lệ phí trước bạ (6% của giá niêm yết, riêng Raptor tính 10%) | 36,96 triệu đồng | 37,8 triệu đồng | 39 triệu đồng | 45,24 triệu đồng | 46,74 triệu đồng | 47,94 triệu đồng | 51,18 triệu đồng | 55,08 triệu đồng | 119,8 triệu đồng |
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 2,16 triệu đồng | 1,56 triệu đồng | |||||||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc (1 năm) | 933 nghìn đồng | ||||||||
Phí đăng ký biển số | 150 nghìn đồng | 1 triệu đồng ( TP Hồ Chí Minh 20 triệu đồng) | |||||||
Phí đăng kiểm | 330 nghìn đồng | ||||||||
Giá lăn bánh | 636,533 triệu đồng | 671,373 triệu đồng | 692,573 triệu đồng | 742,813 triệu đồng | 829,313 triệu đồng | 850,513 triệu đồng | 907,753 triệu đồng | 956,653 triệu đồng | 1,321 tỷ đồng |
Ranger đang là mẫu ô tô bán chạy nhất của thương hiệu Ford tại thị trường Việt Nam. Xe sở hữu ngoại thất với nhiều đường nét sắc cạnh, tạo cảm giác thể thao hơn các đối thủ. Ford Ranger Wildtrak và Mitsubishi Triton 2 cầu Premium 2020 là 2 mẫu xe bán tải được trang bị nhiều tính năng an toàn nhất phân khúc.
Những tính năng an toàn cao cấp được trang bị trên Ford Ranger phiên bản Wildtrak bao gồm: Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau, camera lùi, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống chống trộm, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đỗ xe chủ động song song, hỗ trợ đổ đèo, kiểm soát chống lật xe, kiểm soát xe theo tải trọng, túi khí bên, túi khí rèm dọc hai bên trần xe.
Ngoài ra trên Ford Ranger phiên bản Wildtrak còn được trang bị tính năng hỗ trợ phanh khẩn cấp. Khi xe di chuyển trong dải vận tốc 5 - 80km/h, các cảm biến và camera ở đầu xe sẽ hoạt động để nhận biết các phương tiện hoặc người đi bộ phía trước. Khi phát hiện nguy cơ va chạm sẽ có âm thanh và đèn đỏ trên kính lái cảnh báo, đồng thời chân phanh được điều chỉnh để tăng độ nhạy. Nếu người lái vẫn không kịp phản ứng, chiếc xe sẽ tự động phanh để tránh va chạm.
Tuy nhiên, Ford khuyến cáo rằng tính năng này không thể thay thế việc điều khiển xe của người lái. Đồng thời hệ thống này có thể không hoạt động chính xác trong một số điều kiện lái, thời tiết và đường sá.
Tại Việt Nam, Ford Ranger phiên bản Raptor cao cấp nhất và bản Wildtrak 4x4 đều sử dụng động cơ Bi-Turbo 2.0L và có công suất 213 mã lực. Phiên bản Wildtrak 4x2 trang bị động cơ Turbo đơn 1.8L, công suất 180 mã lực đi kèm hộp số tự động 10 cấp hoàn toàn mới. Những biến thể còn lại sử dụng động cơ Duratorq 2.0L, công suất 160 mã lực kết hợp với đi kèm hộp số tự động hoặc số sàn 6 cấp.